Qui peut menacer ASKO ?
La 13e journée du championnat de D1 s'est déroulée dimanche. ASKO continue de creuser l'écart.
La 13e journée du championnat de D1 s'est déroulée dimanche. ASKO continue de creuser l'écart.
Le club conserve la tête du classement avec 31 points.
17 buts ont été marqués. Tambo FC et Sara FC sont dans la zone de relégation.
______
Résultats
Kakadl FC - FC Espoir (1-1)
Dyto FC - As Gbohloe-su (2-1)
ASKO - As Togo-port (1-0)
As Binah - Unisport FC (1-1)
Semassi FC - ASCK (0-1)
Tambo FC - As OTR (3-3)
Gomido FC - Anges FC (1-0)
Entente ll - Sara FC (1-0)
Classement
1- ASKO (31pts +13)
2- ASCK (25pts +8)
3- As Binah (23pts +7)
4- Dyto FC ( 23pts + 8)
5- As OTR (20pts -1)
6- Gbohloe-su (18pts +3)
7- Unisport FC (18pts -1)
1- ASKO (31pts +13)
2- ASCK (25pts +8)
3- As Binah (23pts +7)
4- Dyto FC ( 23pts + 8)
5- As OTR (20pts -1)
6- Gbohloe-su (18pts +3)
7- Unisport FC (18pts -1)
8- Semassi FC (17pts +2)
9- FC Espoir (16pts +0)
10- Gomido FC (15pts -1)
11- As Togo-port (14pts -3)
12 - Kakadl FC (13pts -5)
13- Entente ll (11pts -7)
14- Anges FC ( 10pts -5)
15- Tambo FC (10pts -9)
16- Sara FC (8pts -9)